商品の詳細:
|
製品名: | 1550nm FTTBの光レシーバ、2出力との屋外の光学ノード | ボックス: | アルミニウム |
---|---|---|---|
出力: | 2つのRFの出力 | AGC の範囲: | -8~2dBm |
典型的な出力レベル: | 98dBuV | SNMP: | サポート |
力Adatper: | 12V/1.5A | 寸法: | 155*144*55MM |
ハイライト: | CATV の光学ノード,光レシーバ ノード |
建物47/87~1000Mhz FTTB CATV光学ノード ネットワーク2はWDM AGC 104dBuVを用いる光レシーバを出力します
主な特長
技術仕様
項目 | 単位 | 指定 |
製品名 | FTTHネットワークのためのAGCの5-1000MHz 2港98dBuV CATV FTTBの光学ノード | |
前方働く帯域幅 | MHz | 47/87 ~862/1000 |
光学AGCの範囲 | dBm | -8~+2 |
バンドのRFの平坦 | dB | ±0.75 |
出力反射損失 | dB |
≥16 (47~550MHz)/ ≥14 (550~862MHz/1000MHz) |
リンクC/N | dB | ≥51 |
リンクC/CSO | dB | ≥60 |
リンクC/CTB | dB | ≥ 65 |
出力レベル | dBμV | 2つの方法配分104 (O R1000RI-2BLXFN) 2つの方法配分98 (OR1000RI-2BLXIIIN) |
EOC機能 | 選択 | |
ネットワーク管理トランスポンダー | II | |
パワー消費量 | W | ≤16 |
次元 | Mm | 250*170*110 |
適用 | ||
![]() |
プロダクト映像
コンタクトパーソン: lxn@jzkjgroup.com
電話番号: +8618392383977