商品の詳細:
|
Brand name: | JiZhong | RF の入力頻度: | 47~862MHz |
---|---|---|---|
解読: | 16/32/64/128/256 | 可聴周波解読: | MPEG-1-2、AAC、AC3 |
A/Vの&data in/ou: | hdmi、cvbs/同軸/usb/RCA/フロント・パネル | ビデオ解像度: | 1080p/i、720p、576p |
電源: | 外部電源 | 電源入力: | DC:12V/0.8A |
ハイライト: | ケーブル・テレビ セット トップ ボックス,小型セット トップ ボックス |
リモート・コントロールのHDのチューナーDVB-C AC3のセット トップ ボックスのデジタルTVの受信機
主要特点: * DVB-C EN300429、および1080PまでMPEG2/MPEG4/H.264 HDに完全に準拠した; *サポートUSBの個人的なビデオ録画(PVR); *外の記憶装置のプレーバックのサポート時間転位そしてプレーバック; * H.264およびMPEG-2解読 * USBポートを通した容易で、速いソフトウェア アップグレード; *リモート・コントロール全機能塔載IR、またフロント・パネル ボタン; *親のロック機能; *自動および手動調査のチャネルの調査; * CVBSおよびHDMIの出力 |
||
製品の説明:
|
||
指定: | ||
RFの入力タイプ | Fタイプのコネクター | |
入力頻度 | 47~862MHz | |
復調モード | 16/32/64/128/256QAM | |
可聴周波解読 | 解読 | MPEG-1/2、AAC、AC3 |
可聴周波モード | 、右左、ステレオ | |
ビデオ解読 | 解読 | MPEG-2/H.264/AVS/AVS+ |
ビデオ出力 | 1080p/1080i/7520p/576p | |
ビデオ フォーマット | PAL/NTSC/Auto | |
AV&データin/out | HDMI | HDのデジタル表示装置 |
CVBS | ビデオ音声CVBSの出力 | |
USBインターフェイス | USB2.0 | |
RCA | Anologの音声出力 | |
パネル | 力/時計LEDの表示器、スタンバイ/チャネル主モード設計 | |
電源 | 入力の電圧 | DC:12V/0.8A |
パワー消費量 | 10W (最高) | |
次元 | 次元 | 112x112x24mm |
テレビの上箱のためにリモート・コントロール: |
コンタクトパーソン: Snow
電話番号: +8615829774202